Harry på tävling i Frövi, augusti 2010. Foto: Stefan Borg
Harry tävlar i klass III, men där har vi ingen chans att lyckas. Men vi tävlar för att det är roligt. Nu när Harry börjar bli lite till åren så har vi ägnat oss mer åt lagtävlingar än individuella tävlingar. Jag hoppas att Harry kan hålla något år till, för det är så rackarns roligt att tävla tillsammans med min pinscherkille.
När Harry började tävla fanns inte SBK-Tävling, så därför kan du se många resultat här nedanför. För att se Harrys resultat från de senaste åren gå in på Harrys sida på SBK-Tävling.
Du hittar flertalet av våra lopp på vår Youtubekanal.
Senaste resultaten ligger överst.
AGILITY I | AGILITY II | AGILITY III | ||||||
2:a | 5:a | 1:a | 1:a | 4:a | 2:a | |||
HOPP I | HOPP II | HOPP III | ||||||
2:a | 1:a | 5:a | 2:a | 2:a | 4:a |
OFFICIELLA LOPP
Alla lopp där vi gått i mål, samt vissa diskade lopp.
DATUM | KLUBB | KLASS | PLATS | FEL | TID/REF.TID | ÖVRIGT |
2011-04-16 | Lindesberg bk | Agility II | 2/20 | 0 | Film, PINNE 3, UPPFLYTT | |
2011-04-02 | Kumla bk | Hopp III | DQ | Film | ||
2011-02-05 | Linköping HU | Agility II | 4/23 | 0 | 36,12 / 47 | Film, PINNE 2 |
2011-01-30 | Karlstad bk | Hopp II | 4/38 | 0 | 33,48 / 38 | Film, PINNE 3, UPPFLYTT |
2010-09-26 | Kumla bk | Hopp II | 2/27 | 0 | 31,51 / 36 | Film, PINNE 2 |
2010-09-26 | Kumla bk | Agility II | 8/25 | 5 | 36,07 / 45 | Film |
2010-09-25 | Kumla bk | Hopp II | DQ | Film | ||
2010-09-25 | Kumla bk | Agility II | DQ | Film | ||
2010-09-12 | Karlstad bk | Agility II | 10/19 | 5 | 33,99 / 43 | Film |
2010-09-12 | Karlstad bk | Hopp II | DQ | Film | ||
2010-09-05 | Eskilstuna bk | Agility II | 1/11 | 0 | 36,69 / 51 | Film, PINNE 1 |
2010-08-15 | Frövi bk | Hopp II | 2/27 | 0 | 32,18 / 34 | Film, PINNE 1 |
2010-08-14 | Frövi bk | Agility II | 12/21 | 10 | 45.05 / 48 | Film |
2010-08-14 | Frövi bk | Hopp II | DQ | Film | ||
2010-07-31 | Lindesberg bk | Hopp II | 3/6 | 10 | 30,56 / 40 | Film |
2010-07-31 | Lindesberg bk | Agility I | 1/28 | 0 | 36,19 / 55 | Film, PINNE 3, UPPFLYTT |
2010-05-08 | Götene bk | Hopp II | DQ | Film | ||
2010-05-08 | Götene bk | Agility I | DQ | Film | ||
2010-05-01 | Västerås kk | Agility IB | 15/77 | 5 | 32,17 / 49 | Film |
2010-05-01 | Västerås kk | Agility IA | 17/83 | 5 | 28,65 / 47 | Film |
2010-04-17 | Söderköping bk | Hopp II | DQ | Film | ||
2010-03-20 | Söderköping bk | Agility I | DQ | Film | ||
2010-04-17 | Lindesberg bk | Hopp II | 6/20 | 5 | 34,59 / 38 | Film |
2010-03-06 | Örebro bk | Agility I | - | DQ | - | Film |
2010-01-31 | Karlstad bk | Agility I | 5/44 | 0 | 28,96 / 37 | Film, PINNE 2 |
2010-01-16 | Linköping HU | Agility I | - | DQ | - | Film |
2009-11-22 | Hammarö bk | Agility I | 15/52 | 20 | 42,29/48 | Film |
2009-10-04 | Frövi bk | Agility I | - | DQ | - | Film |
2009-09-26 | Katrineholm bk | Agility I | 7/29 | 5 | 34,52 / 45 | Film |
2009-09-19 | Söderköping bk | Hopp II | - | DQ | - | Film |
2009-09-13 | Karlstad bk | Hopp II | - | DQ | - | Film |
2009-09-13 | Karlstad bk | Agility I | 2/49 | 0 | 33,11/49 | Film, PINNE 1 |
2009-09-12 | Karlstad bk | Hopp II | - | DQ | - | Film |
2009-06-06 | Frövi bk | Agility I | 16/39 | 10 | 35,82 / ?? | Film |
2009-05-22 | Örebro bk | Agility I | 9/57 | 5 | 34,39 / 47 | |
2009-05-22 | Örebro bk | Hopp II | - | DQ | - | Film |
2009-05-21 | Örebro bk | Hopp I | 5/74 | 0 | 31,48 / 44 | Film, PINNE 3 och UPPFLYTT |
2009-05-21 | Örebro bk | Agility I | 20/80 | 20 | 38,42 / 54 | |
2009-05-16 | Köpings HU | Agility I | 13/28 | 10 | 34,38 / 51 | Film |
2009-05-16 | Köpings HU | Hopp I | - | DQ | - | Film |
2009-05-02 | Västerås kk | Agility IA | - | DQ | - | Film |
2008-10-25 | Västerås bk | Hopp I | - | DQ | - | Bildsvep |
2008-05-04 | Västerås kk | Hopp IB | 10/46 | 5 | 31,99 / 39 | film |
2008-05-01 | Söderköping bk | Hopp I | 14/38 | 5 | 33,01 / 38 | film |
2007-11-18 | Varberg bk | Hopp IB | - | DQ | - | film |
2007-11-18 | Varberg bk | Agility I | - | DQ | - | film |
2007-09-30 | Katrineholm bk | Agility I | 14/51 | 5 | 34,99 / 50 | film |
2007-09-15 | Karlstad bk | Agility I | 19/43 | 20 | 42,21 / 56 | film |
2007-09-09 | Lindesberg bk | Hopp I | 16/31 | 10 | 34,67 / 47 | film |
2007-09-02 | ÖHSBK | Hopp I | 1/39 | 0 | 34,56 / 45 | film, VINST och PINNE 2 |
2007-08-18 | Frövi bk | Agility I | 6/59 | 5 | 37,68 / 47 | film |
2007-02-25 | Karlstad bk | Hopp I | 2/36 | 0 | 35,90 / 41 | film, PINNE 1 |
2007-01-27 | Linköping HU | Agility I | 20/55 | 10 | 41,13 / 48 | film |
INOFFICIELLA LOPP
Endast lopp där vi gått i mål.
Endast lopp där vi gått i mål.
DATUM | KLUBB | KLASS | PLATS | FEL | TID/REF.TID | ÖVRIGT |
2011-01-23 | Kumla bk | Agility II | 2/6 | 0 | ?34,75 / ? | Månadstävling, film |
2010-08-26 | Kumla bk | Hopp I | ? | 0 | ? | Månadstävling |
2010-08-12 | Byrackarns | Hopp öppen | 2/? | 0 | 36 / ?? | SM-efterfest |
2010-04-18 | Kumla bk | Hopp I | ? | 5 | ? | Månadstävling |
2010-04-17 | Lindesberg bk | Agility öppen | 9/26 | 5 | 30,51 / 40 | Film |
2010-03-28 | Kumla bk | Agility I | 1/1 | 5 | 32,93 / 48 | Månadstävling (film) |
2010-01-24 | Kumla bk | Hopp II | 5/5 | 5 | 39,80 / 43 | Månadstävling |
2010-01-24 | Kumla bk | Agility I | 1/6 | 0 | 32,84 / 53 | Månadstävling |
2009-10-18 | Kumla bk | Hopp I | ? | 0 | 31,06 / 46 | Månadstävling |
2009-10-18 | Kumla bk | Hopp II | 2/5 | 10 | 32,31 / 41 | Månadstävling |
2009-10-04 | Frövi bk | Agility Öppen | 4/? | 5 | 3x,xx/42??? | Film |
2009-06-07 | ÖHSBK | Ag II/Hopp II | 11/27 | 28,43 | 81.69 / 88 | Närkes DM (film) |
2009-05-28 | Kumla bk | Agility I | 1/5 | 5 | 29,77 / 47 | Månadstävling |
2009-02-22 | Kumla bk | Hopp I | 2/3 | 5 | 35,15 / 36 | Månadstävling |
2008-03-30 | Kumla bk | Agility I | 1/6 | 5 | 44,75 / 51 | Månadstävling (film) |
2008-02-24 | Kumla bk | Hopp II | 4/14 | 5 | 32,60 / 36 | Månadstävling (film) |
2006-12-26 | ÅBSK | Öppen agility | 1/3 | 5 | ? | Första odiskade loppet! |
LAGLOPP (DIFFERENT PAWS)
DATUM | KLUBB | KLASS | PLATS | FEL | TID/REF.TID | ÖVRIGT |
2009-09-20 | SSBK | Hopp | 4/10 | 15 | 94,29 / 132 | Debuten, film (Harry disk) |
2006-09-20 | SSBK | Agility | 6/10 | 30 | 112,35 / 141 | Debuten, film (Harry 5 fel) |